شماره خبر : 13325
منتشر شده در مورخ : شنبه 5 شهریور 1401
ساعت : 11:48

قیمت خودرو در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۱
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۵ شهریور ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 290.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 302.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 365.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 286.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 295.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 358.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 362.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 595.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (1400) | 610.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1401 | 392.000.000 |
تندر90 E2 | 480.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 640.000.000 |
تارا اتوماتیک 1401 | 575.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 298.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 395.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1401 | 480.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 960.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1401 | 201.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1401 | 201.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1401 | 203.000.000 |
شاهینG (1401) | 360.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 198.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.230.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 483.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400) | 495.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | 2.850.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.350.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.750.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.450.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.700.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.500.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 4.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.900.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.650.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.750.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.700.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 5.200.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.740.000.000 |
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
برچسب ها : قیمت خودرو قیمت روز خودرو خودرو
راوی
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند
سیاسی
- رایالیوم بررسی کرد؛ حمله تلآویو به ارتش مصر/ سناریوهای خطرناک و غافلگیرکننده در راه است
- حماس: هیچ پاسخ رسمی به پیشنهاد اخیر آتشبس به دست ما نرسیده است / نتانیاهو مانع اصلی توافق
- سی ان ان: تونلهای حماس بسیار پیچیده و فراتر از ارزیابیهای ارتش اسرائیل است
- الجزیره بررسی کرد؛ انصارالله، «اسرائیل» را به جنگ فرسایشی کشانده است
راوی
- راوی گفت: رئیس جمهور حجت را بر استانداران تمام کرد، اگر بازهم مانعی در کار است بگویند
- راوی گفت: واقعا قرار است از نظرات کارشناسی نخبگان در حوزه های مختلف استفاده شود؟
- راوی گفت: نان بی کیفیت در خوزستان به دلیل انتقال گندم مرغوب ما به استانهای دیگر است/تامین روشنایی چندزمین فوتبال، کاری بهتر از هیچ!
- راوی گفت: وزارت نیرو بجای تعهداتش به صنایع، برق ماینرهای <مجاز> را تامین می کند